Loading
Loading
横浜・本牧のバイクショップ パラダイス。タイヤサイズ・銘柄別の交換料金をご案内します。

下記の国産タイヤ料金は、タイヤ代・交換工賃・エアバルブ交換込みの税込の店頭表示価格です。適合・在庫・作業可否は車種と車両状態を確認してご案内します。
ダンロップ D307 / IRC MB520
| タイヤサイズ | D307 | MB520 |
|---|---|---|
| 3.00-10 | ¥11,300 | ¥11,400 |
| 3.50-10 | ¥13,000 | ¥13,400 |
| 80/100-10 | ¥9,700 | ¥13,100 |
| 80/90-10 | ¥10,500 | ¥10,700 |
| 90/90-10 | ¥11,300 | ¥11,600 |
| 90/100-10 | ¥13,100 | 設定なし |
| 100/90-10 | ¥13,100 | ¥13,700 |
| 90/90-12 | ¥11,800 | ¥13,000 |
店頭料金表の税込価格を掲載しています。チューブレスのエアバルブ交換は別途料金がかかります。海外製タイヤは国産タイヤと比較して、グリップ力・耐摩耗性・雨天時の走行性能などが劣る場合があります。価格だけでなく、使用環境や安全性を考慮してお選びください。
| サイズ | 交換料金 | 車種の目安 |
|---|---|---|
| 3.00-10 | ¥7,700 | ライブDio |
| 3.50-10 | ¥7,700 | アドレスV100(フロント・リア) |
| 80/100-10 | ¥7,700 | トゥデイ・Dio(フロント・リア) |
| 80/90-10 | ¥7,700 | レッツ4(フロント・リア) |
| 90/90-10 | ¥8,100 | アドレスV125G/S/SS(フロント) |
| 100/90-10 | ¥8,400 | アドレスV125G/S/SS(リア)、リードEX・スペイシー100(リア) |
| 90/90-12 | ¥9,790 | リード125・スペイシー100(フロント) |
※ 車種名は参考例です。適合を保証するものではありません。
| サイズ・位置 | 銘柄 | 料金 |
|---|---|---|
| PCX フロント 90/90-14 | ダンロップ | ¥12,100 |
| PCX フロント 90/90-14 | BS バトラックスSC | ¥11,400 |
| PCX125 フロント 100/80-14 | BS バトラックスSC | ¥11,800 |
| アドレス110 リア 90/90-14 | IRC8980 | ¥13,090 |
| PCX リア 120/70-14 | BS バトラックスSC | ¥16,400 |
| PCX125 リア 100/90-14 | BS バトラックスSC | ¥14,500 |
| 80/80-14 | SCT-001 | ¥11,700 |
| 90/90-14 | SCT-001 | ¥12,800 |
上記は撮影時の税込店頭表示料金に基づきます。タイヤのお持ち込み交換は原則としてお受けしておりません。実際の作業料金は予約前に必ずお問い合わせください。国産原付スクーター向け価格です。その他車種・改造車は別途お見積もり、また車両の状態によりお受けできない場合があります。
車種名・年式・前後のタイヤサイズをお知らせください。ご来店は予約制です。